ESG(환경) 자료 공개
본문
1. 온실가스 배출량 | ||||||
구분 | 2023년 | 2024년 | 비고 | |||
Scope1(tCO2-eq) | 503.80 | 331.60 | - | |||
Scope2(tCO2-eq) | 3,129.20 | 2,664.60 | - | |||
2. 에너지소비량 | ||||||
구분 | 2023년 | 2024년 | 비고 | |||
전기(Mwh) | 6,811.33 | 5,799.97 | - | |||
연료(Mwh) | 2,368.01 | 1,534.25 | LNG,휘발유,경유 등 | |||
3. 대기오염물질 | ||||||
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 비고 | ||
Nox(질소산화물)(ton) | 214.09 | 173.13 | 171.27 | - | ||
Sox(황산화물)(ton) | 66.20 | - | 32.28 | - | ||
PM(먼지) | 77.06 | 145.73 | 528.25 | - | ||
4. 폐기물 발생량 | ||||||
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 비고 | ||
일반폐기물(ton) | 205.01 | 208.38 | 220.86 | 재활용 | ||
지정폐기물(ton) | 31.57 | 22.72 | 50.29 | 소각 | ||
5.수자원 관리 | ||||||
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 비고 | ||
용수(상수도)(ton) | 9,487.00 | 11,528.00 | 10,444.00 | - | ||
- |
- 이전글
안전보건경영방침
- 다음글
동아공업 인권노동방침